恒溫搖床,是一種溫度可控的恒溫培養(yǎng)箱和振蕩器相結合的生化儀器,主要適用于各大中院校、醫(yī)療、石油化工、衛(wèi)生防疫、環(huán)境監(jiān)測等科研部門作生物、生化、細胞、菌種等各種液態(tài)、固態(tài)化合物的振蕩培養(yǎng)。
恒溫搖床,是一種溫度可控的恒溫培養(yǎng)箱和振蕩器相結合的生化儀器,主要適用于各大中院校、醫(yī)療、石油化工、衛(wèi)生防疫、環(huán)境監(jiān)測等科研部門作生物、生化、細胞、菌種等各種液態(tài)、固態(tài)化合物的振蕩培養(yǎng)。
恒溫搖床技術參數(shù):
技術參數(shù) | 技術參數(shù)示例 |
回旋頻率范圍 | 30~600rpm |
回旋頻率精度 | ±1rpm |
搖板擺振幅度 | Ф26mm |
zui大容量 | 100ml×23 250ml×12 500ml×9 1000ml×5 |
標準配置 | 500ml×3 250ml×3 100ml×4 50ml×4 |
托板尺寸 | 450×410mm |
定時范圍 (h) | 0-999 |
溫控范圍 | RT+5~60℃ |
溫控精度 | ±0.1℃ (恒溫狀態(tài)) |
溫度均勻度 | ±0.5℃ (恒溫狀態(tài)) |
顯示方式 | LCD (液晶顯示) |
托盤數(shù)量 | 1塊 |
外型尺寸 | 740×710×510mm |
功率 | 550W |
電源 | AC220±10﹪50~60Hz |
環(huán)境溫度要求 | 5~30℃ |
:
技術參數(shù) | 技術參數(shù)示例 |
回旋頻率范圍 | 30~600rpm |
回旋頻率精度 | ±1rpm |
搖板擺振幅度 | Ф26mm |
zui大容量 | 100ml×23 250ml×12 500ml×9 1000ml×5 |
標準配置 | 500ml×3 250ml×3 100ml×4 50ml×4 |
托板尺寸 | 450×410mm |
定時范圍 (h) | 0-999 |
溫控范圍 | RT+5~60℃ |
溫控精度 | ±0.1℃ (恒溫狀態(tài)) |
溫度均勻度 | ±0.5℃ (恒溫狀態(tài)) |
顯示方式 | LCD (液晶顯示) |
托盤數(shù)量 | 1塊 |
外型尺寸 | 740×710×510mm |
功率 | 550W |
電源 | AC220±10﹪50~60Hz |
環(huán)境溫度要求 | 5~30℃ |
QQ客服
微信掃一掃